Artist | Views | Nationality | Genre |
---|---|---|---|
Davido | 47559569 | Nigerian | Afropop |
Wizkid | 37331468 | Nigerian | Afrobeats |
Asake | 31764303 | Nigerian | Afropop / Amapiano |
Burna Boy | 30063068 | Nigerian | Afrofusion / Dancehall |
Seyi Vibez | 29788877 | Nigerian | Street-Hop / Afropop |
Rema | 26601981 | Nigerian | Afropop / Trap |
Kizz Daniel | 20692138 | Nigerian | Afropop |
ODUMODUBLVCK | 19862528 | Nigerian | Drill / Rap |
Shallipopi | 19008519 | Nigerian | Afropop / Street-Hop |
Omah Lay | 18071917 | Nigerian | Afropop / R&B |
BNXN | 17965854 | Nigerian | Afropop / R&B |
Fireboy DML | 17212694 | Nigerian | Afropop / R&B |
Ayra Starr | 17031158 | Nigerian | Afropop / Alté |
Future | 16447679 | American | Trap / Rap |
Olamide | 15751718 | Nigerian | Street-Hop / Rap |
Gunna | 15560733 | American | Trap / Rap |
Ruger | 14963541 | Nigerian | Dancehall / Afropop |
Mercy Chinwo | 14735140 | Nigerian | Gospel |
Chris Brown | 14124864 | American | R&B / Pop |
Kendrick Lamar | 13582825 | American | Hip-Hop |
👉 Follow us on
Facebook
(Ayo Charts)
📬 Explore in-depth data and music trends
on our
Substack
Blog